생활체육 프로그램
| 강좌명 | 대상 | 시간 | 요일 | 현원/정원 | 수강기간 | 수강료 | 구분 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고급 | 성인/청소년 | 06:00- |
월|수|금 | 15 / 15 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 1개월 | 마감 |
| 고급 | 성인/청소년 | 09:00- |
월|수|금 | 12 / 15 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 1개월 | 신청 |
| 고급A | 성인/청소년 | 08:00- |
월|수|금 | 13 / 15 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 1개월 | 신청 |
| 고급A | 성인/청소년 | 10:00- |
월|수|금 | 13 / 15 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 1개월 | 신청 |
| 고급A | 성인/청소년 | 11:00- |
월|수|금 | 11 / 15 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 1개월 | 신청 |
| 고급A | 성인/청소년 | 20:00- |
월|수|금 | 13 / 15 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 1개월 | 신청 |
| 고급A | 성인/청소년 | 21:00- |
월|수|금 | 15 / 15 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 1개월 | 마감 |
| 고급B | 성인/청소년 | 10:00- |
월|수|금 | 15 / 15 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 1개월 | 마감 |
| 고급B | 성인/청소년 | 11:00- |
월|수|금 | 15 / 15 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 1개월 | 마감 |
| 고급B | 성인/청소년 | 20:00- |
월|수|금 | 15 / 15 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 1개월 | 마감 |
| 상급A | 성인/청소년 | 19:00- |
월|수|금 | 15 / 15 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 1개월 | 마감 |
| 시니어 50세이상 | 시니어 | 10:00- |
월|수|금 | 15 / 15 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 1개월 | 마감 |
| 시니어 50세이상 | 시니어 | 11:00- |
월|수|금 | 15 / 15 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 1개월 | 마감 |
| 연수 3 | 성인/청소년 | 10:00- |
월|수|금 | 15 / 15 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 1개월 | 마감 |
| 연수 3 | 성인/청소년 | 11:00- |
월|수|금 | 15 / 15 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 1개월 | 마감 |
| 연수 3 | 성인/청소년 | 21:00- |
월|수|금 | 27 / 30 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 1개월 | 신청 |
| 연수 5 | 성인/청소년 | 06:00- |
월|수|금 | 21 / 30 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 1개월 | 신청 |
| 연수 5 | 성인/청소년 | 07:00- |
월|수|금 | 21 / 30 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 1개월 | 신청 |
| 연수 5 | 성인/청소년 | 19:00- |
월|수|금 | 19 / 30 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 1개월 | 신청 |
| 연수 5 | 성인/청소년 | 20:00- |
월|수|금 | 23 / 30 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 1개월 | 신청 |
| 연수 7 | 성인/청소년 | 06:00- |
월|수|금 | 26 / 30 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 1개월 | 신청 |
| 연수 7 | 성인/청소년 | 07:00- |
월|수|금 | 15 / 30 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 1개월 | 신청 |
| 연수 7 | 성인/청소년 | 09:00- |
월|수|금 | 30 / 30 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 1개월 | 마감 |
| 연수 7 | 성인/청소년 | 10:00- |
월|수|금 | 17 / 30 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 1개월 | 신청 |
| 연수 7 | 성인/청소년 | 11:00- |
월|수|금 | 15 / 30 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 1개월 | 신청 |
| 연수 | 성인/청소년 | 08:00- |
월|수|금 | 22 / 30 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 1개월 | 신청 |
| 연수 | 성인/청소년 | 09:00- |
월|수|금 | 17 / 30 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 1개월 | 신청 |
| 연수 | 성인/청소년 | 18:00- |
월|수|금 | 17 / 30 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 1개월 | 신청 |
| 입문 | 성인/청소년 | 07:00- |
월|수|금 | 14 / 14 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 신규 / 1개월 | 마감 |
| 초급A | 성인/청소년 | 21:00- |
월|수|금 | 15 / 15 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 1개월 | 마감 |
| 강좌명 | 대상 | 시간 | 요일 | 현원/정원 | 수강기간 | 수강료 | 구분 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고급 | 성인/청소년 | 06:00- |
화|목 | 15 / 15 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
58,000원 | 1개월 | 마감 |
| 고급 | 성인/청소년 | 07:00- |
화|목 | 15 / 15 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
58,000원 | 1개월 | 마감 |
| 고급 | 성인/청소년 | 11:00- |
화|목 | 15 / 15 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
58,000원 | 1개월 | 마감 |
| 고급A | 성인/청소년 | 08:00- |
화|목 | 14 / 15 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
58,000원 | 1개월 | 신청 |
| 고급A | 성인/청소년 | 09:00- |
화|목 | 15 / 15 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
58,000원 | 1개월 | 마감 |
| 고급A | 성인/청소년 | 19:00- |
화|목 | 15 / 15 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
58,000원 | 1개월 | 마감 |
| 고급A | 성인/청소년 | 20:00- |
화|목 | 15 / 15 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
58,000원 | 1개월 | 마감 |
| 고급B | 성인/청소년 | 09:00- |
화|목 | 10 / 15 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
58,000원 | 1개월 | 신청 |
| 상급A | 성인/청소년 | 07:00- |
화|목 | 12 / 15 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
58,000원 | 1개월 | 신청 |
| 상급A | 성인/청소년 | 10:00- |
화|목 | 15 / 15 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
58,000원 | 1개월 | 마감 |
| 상급A | 성인/청소년 | 11:00- |
화|목 | 15 / 15 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
58,000원 | 1개월 | 마감 |
| 상급A | 성인/청소년 | 21:00- |
화|목 | 15 / 15 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
58,000원 | 1개월 | 마감 |
| 시니어 | 50세이상 | 10:00- |
화|목 | 12 / 12 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
58,000원 | 1개월 | 마감 |
| 시니어B | 60세이상 | 14:00- |
화|목 | 15 / 15 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
58,000원 | 1개월 | 마감 |
| 연수 3 | 성인/청소년 | 06:00- |
화|목 | 19 / 30 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
58,000원 | 1개월 | 신청 |
| 연수 3 | 성인/청소년 | 10:00- |
화|목 | 20 / 30 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
58,000원 | 1개월 | 신청 |
| 연수 3 | 성인/청소년 | 11:00- |
화|목 | 18 / 30 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
58,000원 | 1개월 | 신청 |
| 연수 3 | 성인/청소년 | 21:00- |
화|목 | 27 / 30 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
58,000원 | 1개월 | 신청 |
| 연수 5 | 성인/청소년 | 07:00- |
화|목 | 18 / 30 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
58,000원 | 1개월 | 신청 |
| 연수 5 | 성인/청소년 | 11:00- |
화|목 | 15 / 30 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
58,000원 | 1개월 | 신청 |
| 연수 5 | 성인/청소년 | 20:00- |
화|목 | 14 / 30 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
58,000원 | 1개월 | 신청 |
| 연수 7 | 성인/청소년 | 06:00- |
화|목 | 24 / 30 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
58,000원 | 1개월 | 신청 |
| 연수 | 성인/청소년 | 08:00- |
화|목 | 18 / 30 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
58,000원 | 1개월 | 신청 |
| 연수 | 성인/청소년 | 09:00- |
화|목 | 13 / 15 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
58,000원 | 1개월 | 신청 |
| 연수 | 성인/청소년 | 10:00- |
화|목 | 22 / 22 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
58,000원 | 1개월 | 마감 |
| 연수 | 성인/청소년 | 18:00- |
화|목 | 20 / 30 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
58,000원 | 1개월 | 신청 |
| 연수 | 성인/청소년 | 19:00- |
화|목 | 19 / 30 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
58,000원 | 1개월 | 신청 |
| 입문 | 성인/청소년 | 21:00- |
화|목 | 14 / 15 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
58,000원 | 신규 / 1개월 | 신청 |
| 중급A | 성인/청소년 | 20:00- |
화|목 | 15 / 15 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
58,000원 | 1개월 | 마감 |
| 강좌명 | 대상 | 시간 | 요일 | 현원/정원 | 수강기간 | 수강료 | 구분 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아쿠아로빅 수중걷기반 | 성인/청소년 | 15:00- |
월~금 | 60 / 60 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
40,000원 | 1개월 | 마감 |
| 아쿠아로빅 A12 | 성인/청소년 | 12:00- |
월|수|금 | 50 / 50 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 1개월 | 마감 |
| 아쿠아로빅 A14 | 성인/청소년 | 14:00- |
월|수|금 | 72 / 70 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 1개월 | 마감 |
| 아쿠아로빅 A15 | 성인/청소년 | 15:00- |
월|수|금 | 59 / 59 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 1개월 | 마감 |
| 아쿠아로빅 B09 | 성인/청소년 | 09:00- |
화|목|토 | 50 / 50 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 1개월 | 마감 |
| 아쿠아로빅 B12 | 60세이상 | 12:00- |
화|목|토 | 50 / 50 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 1개월 | 마감 |
| 아쿠아로빅 B14 | 성인/청소년 | 14:00- |
화|목|토 | 69 / 69 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 1개월 | 마감 |
| 아쿠아로빅 B15 | 성인/청소년 | 15:00- |
화|목|토 | 50 / 50 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
66,000원 | 1개월 | 마감 |
| 강좌명 | 대상 | 시간 | 요일 | 현원/정원 | 수강기간 | 수강료 | 구분 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고급A | 초등학생 | 16:00- |
월|수|금 | 16 / 20 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
45,000원 | 1개월 | 신청 |
| 고급A | 초등학생 | 17:00- |
월|수|금 | 13 / 20 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
45,000원 | 1개월 | 신청 |
| 고급A | 초등학생 | 18:00- |
월|수|금 | 8 / 9 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
45,000원 | 1개월 | 신청 |
| 고급B | 초등학생 | 16:00- |
월|수|금 | 19 / 20 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
45,000원 | 1개월 | 신청 |
| 고급B | 초등학생 | 17:00- |
월|수|금 | 19 / 20 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
45,000원 | 1개월 | 신청 |
| 연수 | 초등학생 | 17:00- |
월|수|금 | 12 / 20 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
45,000원 | 1개월 | 신청 |
| 입문 | 초등학생 | 16:00- |
월|수|금 | 19 / 20 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
45,000원 | 신규 / 1개월 | 신청 |
| 중급A | 초등학생 | 17:00- |
월|수|금 | 20 / 20 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
45,000원 | 1개월 | 마감 |
| 중급B | 초등학생 | 17:00- |
월|수|금 | 20 / 20 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
45,000원 | 1개월 | 마감 |
| 초급A | 초등학생 | 16:00- |
월|수|금 | 20 / 20 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
45,000원 | 1개월 | 마감 |
| 강좌명 | 대상 | 시간 | 요일 | 현원/정원 | 수강기간 | 수강료 | 구분 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고급A | 초등학생 | 17:00- |
화|목 | 13 / 20 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
40,000원 | 1개월 | 신청 |
| 상급A | 초등학생 | 16:00- |
화|목 | 12 / 20 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
40,000원 | 1개월 | 신청 |
| 상급A | 초등학생 | 17:00- |
화|목 | 8 / 20 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
40,000원 | 1개월 | 신청 |
| 상급B | 초등학생 | 16:00- |
화|목 | 9 / 20 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
40,000원 | 1개월 | 신청 |
| 상급B | 초등학생 | 17:00- |
화|목 | 16 / 20 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
40,000원 | 1개월 | 신청 |
| 연수 | 초등학생 | 16:00- |
화|목 | 13 / 20 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
40,000원 | 1개월 | 신청 |
| 연수 | 초등학생 | 17:00- |
화|목 | 19 / 20 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
40,000원 | 1개월 | 신청 |
| 연수B | 초등학생 | 18:00- |
화|목 | 15 / 20 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
40,000원 | 1개월 | 신청 |
| 초급A | 초등학생 | 16:00- |
화|목 | 16 / 20 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
40,000원 | 1개월 | 신청 |
| 초급A | 초등학생 | 17:00- |
화|목 | 19 / 20 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
40,000원 | 1개월 | 신청 |
| 초급A | 초등학생 | 18:00- |
화|목 | 14 / 20 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
40,000원 | 1개월 | 신청 |
| 강좌명 | 대상 | 시간 | 요일 | 현원/정원 | 수강기간 | 수강료 | 구분 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주말수영A 초급 | 초등학생 | 10:00- |
토 | 18 / 20 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
25,000원 | 1개월 | 신청 |
| 주말수영B 상급 | 초등학생 | 11:00- |
토 | 13 / 20 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
25,000원 | 1개월 | 신청 |
| 주말수영C 중급 | 초등학생 | 15:00- |
토 | 15 / 20 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
25,000원 | 1개월 | 신청 |
| 주말수영D 초급 | 초등학생 | 16:00- |
토 | 10 / 20 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
25,000원 | 1개월 | 신청 |
| 주말수영E 중급 | 초등학생 | 17:00- |
토 | 9 / 20 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
25,000원 | 1개월 | 신청 |
| 강좌명 | 대상 | 시간 | 요일 | 현원/정원 | 수강기간 | 수강료 | 구분 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스트레칭&근력운동A | 성인 | 09:00- |
화|목 | 12 / 12 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
45,000원 | 1개월 | 마감 |
| 스트레칭&근력운동B | 성인 | 11:00- |
화|목 | 12 / 12 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
45,000원 | 1개월 | 마감 |
| 스트레칭&근력운동C | 성인 | 13:00- |
월|수 | 11 / 12 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
45,000원 | 1개월 | 신청 |
| 스트레칭&근력운동D | 성인 | 14:00- |
월|수 | 12 / 12 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
45,000원 | 1개월 | 마감 |
| 스트레칭&근력운동E | 성인 | 12:00- |
월|수 | 10 / 12 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
45,000원 | 1개월 | 신청 |
| 파워근력만들기 | 성인 | 15:00- |
화|목 | 12 / 12 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
45,000원 | 1개월 | 마감 |
| 강좌명 | 대상 | 시간 | 요일 | 현원/정원 | 수강기간 | 수강료 | 구분 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라인댄스A | 성인 | 13:00- |
월|수|금 | 18 / 25 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
55,000원 | 1개월 | 신청 |
| 라인댄스B | 성인 | 14:00- |
월|수|금 | 15 / 25 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
55,000원 | 1개월 | 신청 |
| 라인댄스C | 성인 | 12:00- |
월|수|금 | 2 / 25 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
55,000원 | 1개월 | 신청 |
| 성인방송댄스A | 성인 | 11:00- |
화|목 | 4 / 30 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
45,000원 | 1개월 | 신청 |
| 성인째즈B | 성인 | 11:00- |
월|수|금 | 5 / 30 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
55,000원 | 1개월 | 신청 |
| 성인째즈C | 성인 | 19:00- |
월|수|금 | 8 / 30 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
55,000원 | 1개월 | 신청 |
| 요가B | 성인 | 10:00- |
화|목 | 9 / 35 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
45,000원 | 1개월 | 신청 |
| 요가C | 성인 | 11:00- |
화|목 | 5 / 35 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
45,000원 | 1개월 | 신청 |
| 요가E | 성인 | 20:00- |
월|화|수|목|금 | 19 / 30 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
70,000원 | 1개월 | 신청 |
| 요가F | 성인 | 21:00- |
월|수|금 | 8 / 35 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
55,000원 | 1개월 | 신청 |
| 요가G | 성인 | 19:00- |
화|목 | 12 / 30 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
45,000원 | 1개월 | 신청 |
| 점핑다이어트A | 성인 | 10:00- |
화|목 | 0 / 25 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
55,000원 | 1개월 | 신청 |
| 점핑다이어트B | 성인 | 19:00- |
화|목 | 10 / 25 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
55,000원 | 1개월 | 신청 |
| 하이로우A | 성인 | 09:00- |
월|화|수|목|금 | 16 / 30 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
70,000원 | 1개월 | 신청 |
| 하이로우B | 성인 | 10:00- |
월|화|수|목|금 | 15 / 30 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
70,000원 | 1개월 | 신청 |
| 하이로우C | 성인 | 21:00- |
월|화|수|목|금 | 13 / 35 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
70,000원 | 1개월 | 신청 |
| 강좌명 | 대상 | 시간 | 요일 | 현원/정원 | 수강기간 | 수강료 | 구분 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농구 주말A | 초등학생 | 16:00- |
토 | 5 / 16 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
35,000원 | 1개월 | 신청 |
| 농구 주말B | 초등학생 | 17:00- |
토 | 5 / 16 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
35,000원 | 1개월 | 신청 |
| 배드민턴 저녁 | 성인 | 19:00- |
월|화|수|목|금 | 0 / 30 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
24,000원 | 1개월 | 신청 |
| 배드민턴 조기 | 성인 | 06:00- |
월|화|수|목|금 | 3 / 30 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
24,000원 | 1개월 | 신청 |
| 배드민턴 주말A | 초등학생 | 13:00- |
토 | 14 / 15 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
35,000원 | 1개월 | 신청 |
| 배드민턴B | 성인 | 18:00- |
월|수|금 | 5 / 10 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
55,000원 | 1개월 | 신청 |
| 배드민턴C | 누구나 | 16:00- |
월|수 | 3 / 10 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
45,000원 | 1개월 | 신청 |
| 강좌명 | 대상 | 시간 | 요일 | 현원/정원 | 수강기간 | 수강료 | 구분 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유년부축구A | 7세~8세 | 09:00- |
토 | 6 / 20 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
35,000원 | 1개월 | 신청 |
| 유년부축구B | 6세~7세 | 10:00- |
토 | 7 / 20 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
35,000원 | 1개월 | 신청 |
| 인라인A | 6세~초등학생 | 11:00- |
토 | 22 / 25 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
35,000원 | 1개월 | 신청 |
| 인라인B | 6세~초등학생 | 12:00- |
토 | 24 / 25 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
35,000원 | 1개월 | 신청 |
| 초등부축구A | 초등1~4 | 14:00- |
토 | 12 / 20 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
35,000원 | 1개월 | 신청 |
| 초등부축구B | 초등3~6 | 15:00- |
토 | 1 / 20 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
35,000원 | 1개월 | 신청 |
| 강좌명 | 대상 | 시간 | 요일 | 현원/정원 | 수강기간 | 수강료 | 구분 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레슨+자유이용 | 성인 | 06:00- |
월|화|수|목|금|토 | 2 / 5 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
140,000원 | 1개월 | 신청 |
| 레슨+자유이용 | 성인 | 07:00- |
월|화|수|목|금|토 | 1 / 5 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
140,000원 | 1개월 | 신청 |
| 레슨+자유이용 | 성인 | 08:00- |
월|화|수|목|금|토 | 1 / 5 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
140,000원 | 1개월 | 신청 |
| 레슨+자유이용 | 성인 | 09:00- |
월|화|수|목|금|토 | 0 / 5 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
140,000원 | 1개월 | 신청 |
| 레슨+자유이용 | 성인 | 10:00- |
월|화|수|목|금|토 | 0 / 5 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
140,000원 | 1개월 | 신청 |
| 레슨+자유이용 | 성인 | 11:00- |
월|화|수|목|금|토 | 0 / 5 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
140,000원 | 1개월 | 신청 |
| 레슨+자유이용 | 성인 | 13:00- |
월|화|수|목|금|토 | 0 / 5 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
140,000원 | 1개월 | 신청 |
| 레슨+자유이용 | 성인 | 14:00- |
월|화|수|목|금|토 | 0 / 5 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
140,000원 | 1개월 | 신청 |
| 레슨+자유이용 | 성인 | 15:00- |
월|화|수|목|금|토 | 3 / 5 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
140,000원 | 1개월 | 신청 |
| 레슨+자유이용 | 성인 | 16:00- |
월|화|수|목|금|토 | 0 / 5 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
140,000원 | 1개월 | 신청 |
| 레슨+자유이용 | 성인 | 18:00- |
월|화|수|목|금|토 | 1 / 5 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
140,000원 | 1개월 | 신청 |
| 레슨+자유이용 | 성인 | 19:00- |
월|화|수|목|금|토 | 0 / 5 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
140,000원 | 1개월 | 신청 |
| 레슨+자유이용 | 성인 | 20:00- |
월|화|수|목|금|토 | 2 / 5 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
140,000원 | 1개월 | 신청 |
| 레슨+자유이용 | 성인 | 21:00- |
월|화|수|목|금|토 | 0 / 5 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
140,000원 | 1개월 | 신청 |
| 강좌명 | 대상 | 시간 | 요일 | 현원/정원 | 수강기간 | 수강료 | 구분 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자유이용 | 성인 | 06:00- |
월|화|수|목|금|토 | 0 / 5 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
100,000원 | 1개월 | 신청 |
| 자유이용 | 성인 | 07:00- |
월|화|수|목|금|토 | 0 / 5 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
100,000원 | 1개월 | 신청 |
| 자유이용 | 성인 | 08:00- |
월|화|수|목|금|토 | 1 / 5 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
100,000원 | 1개월 | 신청 |
| 자유이용 | 성인 | 09:00- |
월|화|수|목|금|토 | 0 / 5 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
100,000원 | 1개월 | 신청 |
| 자유이용 | 성인 | 10:00- |
월|화|수|목|금|토 | 3 / 5 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
100,000원 | 1개월 | 신청 |
| 자유이용 | 성인 | 11:00- |
월|화|수|목|금|토 | 1 / 5 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
100,000원 | 1개월 | 신청 |
| 자유이용 | 성인 | 12:00- |
월|화|수|목|금|토 | 0 / 10 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
100,000원 | 1개월 | 신청 |
| 자유이용 | 성인 | 13:00- |
월|화|수|목|금|토 | 0 / 5 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
100,000원 | 1개월 | 신청 |
| 자유이용 | 성인 | 14:00- |
월|화|수|목|금|토 | 0 / 5 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
100,000원 | 1개월 | 신청 |
| 자유이용 | 성인 | 15:00- |
월|화|수|목|금|토 | 0 / 5 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
100,000원 | 1개월 | 신청 |
| 자유이용 | 성인 | 16:00- |
월|화|수|목|금|토 | 0 / 5 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
100,000원 | 1개월 | 신청 |
| 자유이용 | 성인 | 17:00- |
월|화|수|목|금|토 | 0 / 10 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
100,000원 | 1개월 | 신청 |
| 자유이용 | 성인 | 18:00- |
월|화|수|목|금|토 | 1 / 5 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
100,000원 | 1개월 | 신청 |
| 자유이용 | 성인 | 19:00- |
월|화|수|목|금|토 | 2 / 5 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
100,000원 | 1개월 | 신청 |
| 자유이용 | 성인 | 20:00- |
월|화|수|목|금|토 | 2 / 5 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
100,000원 | 1개월 | 신청 |
| 자유이용 | 성인 | 21:00- |
월|화|수|목|금|토 | 0 / 5 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 |
100,000원 | 1개월 | 신청 |
| 구분 | 수원시민 | 기타지역 |
|---|---|---|
| 기존회원 (온라인 · 현장접수) |
수원시 매월 18일 ~ 22일 | |
| 신규회원 |
수원시 매월 25일 ~ 26일 | 매월 27일 ~ 말일 ( 온라인접수 ) |
※ 국가유공자, 장애인 50%할인 / 청소년 요금 할인
※ 가임여성 10%할인(신분증 사본 제출) / 65세이상 50% 할인(신분증 사본 제출)
| 대상 | 시간 | 요일 | 수강료 |
|---|---|---|---|
| 어린이 (초1~초6) |
16:00~16:50 | 월수금 / 화목 |
45,000원 / 40,000원 |
| 17:00~17:50 | |||
| 18:00~18:50 | |||
| 어린이 (초1~초6) |
10:00~10:50 | 토 | 25,000원 |
| 11:00~11:50 | |||
| 15:00~15:50 | |||
| 16:00~16:50 | |||
| 17:00~17:50 | |||
| 60세 이상 | 14:00~14:50 | 화목 | 58,000원 |
| 성인 /청소년 |
06:00~06:50 07:00~07:50 08:00~08:50 09:00~09:50 10:00~10:50 11:00~11:50 18:00~18:50 19:00~19:50 20:00~20:50 21:00~21:50 |
월수금 / 화목 |
성인 66,000원 / 58,000원 청소년 50,000원 / 46,000원 |
| 대상 | 시간 | 요일 | 수강료 | 정원 |
|---|---|---|---|---|
| 성인 | 12:00~12:50 | 월수금 | 66,000원 | 50명 |
| 14:00~14:50 | 70명 | |||
| 15:00~15:50 | 60명 | |||
| 성인 | 09:00~09:50 | 화목토 | 66,000원 | 50명 |
| 60세 이상 | 12:00~12:50 | 50명 | ||
| 성인 | 14:00~14:50 | 70명 | ||
| 15:00~15:50 | 50명 | |||
| 수중걷기반 | 15:00~15:50 | 월~금 | 40,000원 | 60명 |
◎ 수중걷기반은 자유수영이 없습니다.
· 회원 자유수영 이용시간
